| CAPACITY | 2 KG | 4 KG | 6 KG | 9 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | GMAP102 | GMAP104 | GMAP106 | GMAP109 |
| TYPE | Portable | Industrial | Industrial | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
||||
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4 KG | 6 KG | 9 KG |
| INDIAN STANDARD | IS15683 | |||
| ISI MARK | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TYPE | Stored Pressure | |||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | |||
| EXPELLANT | Nitrogen | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -10 To +55°C | |||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 90 Percent | |||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | |||
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | |||
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 8 | 8 | 13 | 13 |
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | |||
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | |||
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | |||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | |||
| FIRE RATING | 1A, 8B | 2A, 21B | 3A, 21B | 4A, 34B |
|
APPLICATION AREAS
Papers, Wood, Textiles, Rubber, Plastics, Oil, Petrol, Paint, Petrochemical Products, Resins, Compressed Gases Like Acetylene, LPG, CNG, Electrical and Sophisticated Electronic equipments. | Wood, Paper Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4 KG | 6 KG | 9 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | GMAP102 | GMAP104 | GMAP106 | GMAP109 |
| TYPE | Portable | Industrial | Industrial | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
||||
|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4 KG | 6 KG | 9 KG |
| INDIAN STANDARD | IS15683 | |||
| ISI MARK | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TYPE | Stored Pressure | |||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | |||
| EXPELLANT | Nitrogen | |||
| OPERATING TEMPERATURE | -10 To +55°C | |||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 90 Percent | |||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | |||
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | |||
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 8 | 8 | 13 | 13 |
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | |||
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | |||
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | |||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | |||
| FIRE RATING | 1A, 8B | 2A, 21B | 3A, 21B | 4A, 34B |
|
APPLICATION AREAS
Papers, Wood, Textiles, Rubber, Plastics, Oil, Petrol, Paint, Petrochemical Products, Resins, Compressed Gases Like Acetylene, LPG, CNG, Electrical and Sophisticated Electronic equipments. | Wood, Paper Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|