| CAPACITY | 2 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | HF1012 |
| TYPE | Portable |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | ||
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | ||
| EXPELLANT | Nitrogen | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -10 To +55°C | ||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 90 Percent | ||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | ||
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | ||
| DISCHARGE TIME (SECS) | 8 | ||
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | ||
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | ||
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | ||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | ||
| FIRE RATING | 1A, 8B | ||
|
APPLICATION AREAS
Suitable for Homes, Apartments, Bungalows, Villas, Resorts, Hotel Rooms Etc., | Wood, Paper Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|
| CAPACITY | 2 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | HF1012 |
| TYPE | Portable |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | ||
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | ||
| EXPELLANT | Nitrogen | ||
| OPERATING TEMPERATURE | -10 To +55°C | ||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 90 Percent | ||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | ||
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | ||
| DISCHARGE TIME (SECS) | 8 | ||
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | ||
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | ||
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | ||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | ||
| FIRE RATING | 1A, 8B | ||
|
APPLICATION AREAS
Suitable for Homes, Apartments, Bungalows, Villas, Resorts, Hotel Rooms Etc., | Wood, Paper Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|