| CAPACITY | 2 KG | 4.5 KG | 6.5 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | CO21012 | CO210145 | CO210165 |
| TYPE | Portable | Commercial | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4.5 KG | 6.5 KG |
| INDIAN STANDARD | IS 15683 | ||
| ISI MARK | Yes | Yes | Yes |
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Carbon Dioxide Gas Conforming To IS 15222 | ||
| EXPELLANT | Self Expelling | ||
| FILLING RATIO, MAX | 0.667 | ||
| OPERATING TEMPERATURE(%) | -10 To +55°C | -10 To +55°C | -30 To +55°C |
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 95 Percent | ||
| THROW MINIMUM | 1 Meter | 1 Meter | – |
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 8 | 8 | 10 |
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | Yes | N/A |
| FIRE RATING | 8B | 13B | N/A |
|
APPLICATION AREAS
Fires Involving all Flammable Liquids, Gases, Machinery Fires, Electrical and Sophisticated Electronic Equipment Fires, Transformer and Switch Gear Fires, Etc., |
Flammable Liquid | Flammable Gases |
|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4.5 KG | 6.5 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | CO21012 | CO210145 | CO210165 |
| TYPE | Portable | Commercial | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 2 KG | 4.5 KG | 6.5 KG |
| INDIAN STANDARD | IS 15683 | ||
| ISI MARK | Yes | Yes | Yes |
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Carbon Dioxide Gas Conforming To IS 15222 | ||
| EXPELLANT | Self Expelling | ||
| FILLING RATIO, MAX | 0.667 | ||
| OPERATING TEMPERATURE(%) | -10 To +55°C | -10 To +55°C | -30 To +55°C |
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 95 Percent | ||
| THROW MINIMUM | 1 Meter | 1 Meter | – |
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 8 | 8 | 10 |
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | Yes | N/A |
| FIRE RATING | 8B | 13B | N/A |
|
APPLICATION AREAS
Fires Involving all Flammable Liquids, Gases, Machinery Fires, Electrical and Sophisticated Electronic Equipment Fires, Transformer and Switch Gear Fires, Etc., |
Flammable Liquid | Flammable Gases |
|---|