| CAPACITY | 6 Liters | 9 Liters |
|---|---|
| PRODUCT CODE | WC02106 | WC02109 |
| TYPE | Commerical | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 6 Liters | 9 Liters | |
| INDIAN STANDARD | IS15683 | ||
| ISI MARK | Yes | Yes | |
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Water | ||
| EXPELLANT | Nitrogen | Nitrogen | |
| OPERATING TEMPERATURE(%) | -10 To +55°C | ||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 95 Percent | ||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | 27 kg/cm2 | |
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | 2 Meters | |
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 13 | 13 | |
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | Yes | |
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | Yes | |
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | Conforms | |
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | Yes | |
| FIRE RATING | 3A | 3A | |
|
APPLICATION AREAS
All A Class Fires which involve Material like Wood, Paper, Cloth, Fiber, Plastic, Rubber Etc., | Wood, Paper, Textiles Etc., |
|---|
| CAPACITY | 6 Liters | 9 Liters |
|---|---|
| PRODUCT CODE | WC02106 | WC02109 |
| TYPE | Commerical | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||
|---|---|---|---|
| CAPACITY | 6 Liters | 9 Liters | |
| INDIAN STANDARD | IS15683 | ||
| ISI MARK | Yes | Yes | |
| TYPE | Stored Pressure | ||
| EXTINGUISHER MEDIA | Water | ||
| EXPELLANT | Nitrogen | Nitrogen | |
| OPERATING TEMPERATURE(%) | -10 To +55°C | ||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 95 Percent | ||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 27 kg/cm2 | 27 kg/cm2 | |
| THROW (MINIMUM) | 2 Meters | 2 Meters | |
| DISCHARGE TIME (SECS) MINIMUM | 13 | 13 | |
| RESISTANCE TO IMPACT | Yes | Yes | |
| RESISTANCE TO VIBRATION | Yes | Yes | |
| TABBING TEST (500 STROKES) | Conforms | Conforms | |
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | Yes | Yes | |
| FIRE RATING | 3A | 3A | |
|
APPLICATION AREAS
All A Class Fires which involve Material like Wood, Paper, Cloth, Fiber, Plastic, Rubber Etc., | Wood, Paper, Textiles Etc., |
|---|