| CAPACITY | 25 KG | 50 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | MAP10125 | MAP10150 |
| TYPE | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 25 KG | 50 KG | |||
| INDIAN STANDARD | IS 10658 | ||||
| TYPE | Cartridge / Co2 Cylinder | ||||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | ||||
| EXPELLANT | Co2 Gas | Co2 Gas | |||
| OPERATING TEMPERATURE | N/A | ||||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 85 Percent | ||||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 30 kg/cm2 | 30 kg/cm2 | |||
| DISCHARGE TIME (SECS) | 25-30 | 40-50 | |||
| RESISTANCE TO IMPACT | N/A | N/A | |||
| RESISTANCE TO VIBRATION | N/A | N/A | |||
| TABBING TEST (500 STROKES) | N/A | N/A | |||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | N/A | N/A | |||
|
APPLICATION AREAS
Papers, Wood, Textiles, Rubber, Plastics, Oil, Petrol, Paint, Petrochemical Products, Resins, Compressed Gases Like Acetylene, LPG, CNG, Electrical and Sophisticated Electronic Equipments. | Wood, Paper, Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|
| CAPACITY | 25 KG | 50 KG |
|---|---|
| PRODUCT CODE | MAP10125 | MAP10150 |
| TYPE | Commercial |
Technical Specification | Characteristics
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPACITY | 25 KG | 50 KG | |||
| INDIAN STANDARD | IS 10658 | ||||
| TYPE | Cartridge / Co2 Cylinder | ||||
| EXTINGUISHER MEDIA | Dry Powder (ABC Powder Conforming To IS 14609) | ||||
| EXPELLANT | Co2 Gas | Co2 Gas | |||
| OPERATING TEMPERATURE | N/A | ||||
| MINIMUM EFFECTIVE DISCHARGE (%) | More Than 85 Percent | ||||
| HYDRAULIC TEST PRESSURE | 30 kg/cm2 | 30 kg/cm2 | |||
| DISCHARGE TIME (SECS) | 25-30 | 40-50 | |||
| RESISTANCE TO IMPACT | N/A | N/A | |||
| RESISTANCE TO VIBRATION | N/A | N/A | |||
| TABBING TEST (500 STROKES) | N/A | N/A | |||
| RESISTANCE TO CORROSION (SALT SPRAY TEST) | N/A | N/A | |||
|
APPLICATION AREAS
Papers, Wood, Textiles, Rubber, Plastics, Oil, Petrol, Paint, Petrochemical Products, Resins, Compressed Gases Like Acetylene, LPG, CNG, Electrical and Sophisticated Electronic Equipments. | Wood, Paper, Textiles Etc., | Flammable Liquid | Flammable Gases | Electrically Ignited |
|---|